Bảng giá
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT THEO NHÀ MÁY
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
XE DU LỊCH | |
SWIFT GLX CVT Euro5 | 559.900.000 VND |
ERTIGA GL 5MT Euro5 | 499.900.000 VND |
ERTIGA GLX 4AT SPORT Euro5 | 568.900.000 VND |
XL7 GLX AT Euro5 | 599.900.000 VND |
XL7 GLX AT (GHẾ DA) Euro5 | 609.900.000 VND |
XL7 SPORT LIMITED Euro5 | 639.900.000 VND |
CIAZ Euro5 | 534.900.000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |
CARRY TRUCK | 249.300.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 275.321.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 277.158.000 VND |
CARRY TRUCK SD 490 kg | 287.623.000 VND |
CARRY TRUCK SD 520 kg | 287.623.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 291.339.000 VND |
BLIND VAN | 293.300.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG Euro5 | 318.600.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN Euro5 | 347.883.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT Euro5 | 342.811.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 8% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.